凭证《四川省哲学社会科学重点研究基地治理步伐(试行)》和《四川省教育厅人文社会科学重点研究基地治理步伐》的有关划定,音乐数智四川省重点实验室组织开展了2023年度音乐数智四川省重点实验室开放课题项目。依据公正、公正、果真原则,经小我私家申请、所在单位推荐、资格审查和省内外着名专家匿名评审等环节,拟批准立项4个“重点项目”、6个“一样平常项目”、8个“青年项目”(详细名单见一览表),现予以上网公示,公示期5天(2023年12月12日至16日)。
公示期内凡对上述立项名单有意见者,请实时以实名方法(不接受匿名)向音乐数智四川省重点实验室反应。
音乐数智四川省重点实验室2023年底度开放课题项目立项公示
种别 | 项目编号 | 项目名称 | 项目认真人 | 单位名称 |
重点项目 | SZ2023ZDXM01 | “彼岸”钢琴超媒舷列创作与演绎实践研究 | 徐志博 | 上海师范大学 |
SZ2023ZDXM02 | 音乐对晚年人事情影象调控的脑机制研究 | 郭思嘉 | 电子科技大学 | |
SZ2023ZDXM03 | 整体音乐治疗增进康复期精神破碎症患者功效恢复的研究 | 王露洁 | 金年会 | |
SZ2023ZDXM04 | 中国今世音乐创作的跨前言头脑探析与数智化认知判释 | 刘鹏 | 金年会 | |
一样平常项目 | SZ2023YBXM01 | 音乐治疗在精神障碍社区康复中的应用 | 刘婷 | 成都会精神医院 |
SZ2023YBXM02 | 藏弦胡与民族室内乐融合立异的改良研究 | 夏毅 | 金年会 | |
SZ2023YBXM03 | 音乐治疗在孤苦症儿童领域的体态律动应用研究 | 张与弛 | 四川师范大学 | |
SZ2023YBXM04 | 基于“声音剧场”的数智化音乐创作研究 | 陆迅速 | 金年会 | |
SZ2023YBXM05 | 治疗性歌曲创尴尬刁难青少年抑郁症干预效果的脑影像研究 | 刘奇琦 | 金年会 | |
SZ2023YBXM06 | 以虚拟乐器为桥梁链接数智交互式相助演奏的应用价值研究 | 周彦 | 金年会 | |
青年项目 | SZ2023QNXM01 | 数智音韵图景:基于古琴与二胡的声音艺术合成与创作实践 | 李思洁 | 金年会 |
SZ2023QNXM02 | 音乐与修建参数相关性的数智逻辑与立异实践研究 | 朱光良 | 西南科技大学 | |
SZ2023QNXM03 | 基于人工智能图像分类模子的中国古板乐器识别研究 | 李勇 | 金年会 | |
SZ2023QNXM04 | 四川民族元素融入电子音乐创作研究 | 梁管保 | 成都师范学院 | |
SZ2023QNXM05 | 彝族月琴与今世阮的数智化融合生长 | 罗愫 | 金年会 | |
SZ2023QNXM06 | 交互式新媒体音乐的交互信息可视化应用 | 吴文钊 | 四川传媒学院 | |
SZ2023QNXM07 | 数智化配景下琵琶门户传承探索 | 龚婷 | 金年会 | |
SZ2023QNXM08 | 多媒体音乐剧场中民族器乐融合立异的探索与实践 | 杨光 | 金年会 |
音乐数智四川省重点实验室
2023年12月12日
地点:四川省成都会新生路6号金年会武侯校区音乐数智四川省重点实验室
邮编:610021
联系人:黄龙辉
电话:18782967724
地点:成都会新生路6号
邮编:610021
电话:028-85430202
传真:028-85430722
地点:成都会新都区蜀龙大道中段620号
邮编:610500
电话:028-89390026
地点:资阳市雁江区资州大道777号
电话:028-83436048