请考生注重:院校代码、专业代号、科类、批次等信息以生源地省级招生考试机构宣布的为准。
招生专业(招考偏向) | 招考科类 | 招生妄想数 | 批次 |
作曲与作曲手艺理论 | 艺术(不分文理) | 31 | 艺术本科一批 |
音乐演出(乐队指挥与合唱指挥) | 艺术(不分文理) | 3 | 艺术本科一批 |
音乐演出(钢琴、钢琴伴奏) | 艺术(不分文理) | 51 | 艺术本科一批 |
音乐演出(小号) | 艺术(不分文理) | 4 | 艺术本科一批 |
音乐演出(大号) | 艺术(不分文理) | 1 | 艺术本科一批 |
音乐演出(长号) | 艺术(不分文理) | 3 | 艺术本科一批 |
音乐演出(圆号) | 艺术(不分文理) | 5 | 艺术本科一批 |
音乐演出(长笛) | 艺术(不分文理) | 5 | 艺术本科一批 |
音乐演出(单簧管) | 艺术(不分文理) | 5 | 艺术本科一批 |
音乐演出(双簧管) | 艺术(不分文理) | 1 | 艺术本科一批 |
音乐演出(小提琴) | 艺术(不分文理) | 20 | 艺术本科一批 |
音乐演出(中提琴) | 艺术(不分文理) | 7 | 艺术本科一批 |
音乐演出(大提琴) | 艺术(不分文理) | 5 | 艺术本科一批 |
音乐演出(低音提琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 艺术本科一批 |
音乐演出(琵琶) | 艺术(不分文理) | 7 | 艺术本科一批 |
音乐演出(扬琴) | 艺术(不分文理) | 3 | 艺术本科一批 |
音乐演出(古筝) | 艺术(不分文理) | 12 | 艺术本科一批 |
音乐演出(古琴) | 艺术(不分文理) | 3 | 艺术本科一批 |
音乐演出(阮) | 艺术(不分文理) | 1 | 艺术本科一批 |
音乐演出(箜篌) | 艺术(不分文理) | 1 | 艺术本科一批 |
音乐演出(二胡) | 艺术(不分文理) | 6 | 艺术本科一批 |
音乐演出(竹笛) | 艺术(不分文理) | 5 | 艺术本科一批 |
音乐演出(笙) | 艺术(不分文理) | 2 | 艺术本科一批 |
音乐演出(民乐大提琴) | 艺术(不分文理) | 3 | 艺术本科一批 |
音乐演出(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 艺术(不分文理) | 26 | 艺术本科一批 |
音乐演出(萨克斯管) | 艺术(不分文理) | 3 | 艺术本科一批 |
音乐演出(吉他) | 艺术(不分文理) | 3 | 艺术本科一批 |
音乐演出(民族攻击乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 艺术本科一批 |
音乐演出(西洋攻击乐) | 艺术(不分文理) | 10 | 艺术本科一批 |
音乐演出(盛行器乐、爵士器乐) | 艺术(不分文理) | 36 | 艺术本科一批 |
音乐演出(盛行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 艺术(不分文理) | 101 | 艺术本科一批 |
音乐演出(美声唱法、民族唱法、歌剧演出) | 艺术(不分文理) | 137 | 艺术本科一批 |
音乐演出(音舞) | 艺术(不分文理) | 20 | 艺术本科一批 |
音乐演出(管乐与乐队训练) | 艺术(不分文理) | 1 | 艺术本科一批 |
音乐教育 | 艺术(不分文理) | 65 | 艺术本科一批 |
录音艺术 | 艺术(不分文理) | 35 | 艺术本科一批 |
音乐治疗 | 艺术(不分文理) | 15 | 艺术本科一批 |
音乐学(理论) | 艺术(不分文理) | 15 | 艺术本科一批 |
音乐学(钢琴调律) | 艺术(不分文理) | 7 | 艺术本科一批 |
音乐学(管乐修造) | 艺术(不分文理) | 2 | 艺术本科一批 |
音乐学(民族乐器研制) | 艺术(不分文理) | 2 | 艺术本科一批 |
音乐学(提琴制作) | 艺术(不分文理) | 2 | 艺术本科一批 |
绘画 | 艺术(不分文理) | 99 | 艺术本科一批 |
雕塑 | 艺术(不分文理) | 36 | 艺术本科一批 |
动画 | 艺术(不分文理) | 58 | 艺术本科一批 |
视觉转达设计 | 艺术(不分文理) | 57 | 艺术本科一批 |
情形设计 | 艺术(不分文理) | 65 | 艺术本科一批 |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 42 | 艺术本科一批 |
公共艺术 | 艺术(不分文理) | 53 | 艺术本科一批 |
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 48 | 艺术本科一批 |
艺术与科技 | 艺术(不分文理) | 38 | 艺术本科一批 |
戏剧影视美术设计 | 艺术(不分文理) | 13 | 艺术本科一批 |
演出 | 艺术(不分文理) | 40 | 艺术本科一批 |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 44 | 艺术本科一批 |
播音与主持艺术(广元市青川县) | 艺术(不分文理) | 1 | 墟落振兴专项本科 |
舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 6 | 艺术本科一批 |
舞蹈演出(中国古典舞、中国民族民间舞) | 艺术(不分文理) | 50 | 艺术本科一批 |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 8 | 艺术本科一批 |
广播电视编导 | 艺术(理) | 12 | 艺术本科一批 |
广播电视编导 | 艺术(文) | 45 | 艺术本科一批 |
戏剧影视文学 | 艺术(理) | 5 | 艺术本科一批 |
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 17 | 艺术本科一批 |
广播电视编导(甘孜州甘孜县) | 艺术(文) | 1 | 墟落振兴专项本科 |
广播电视编导(中外高水平大学学生交流妄想) | 艺术(理) | 2 | 艺术本科一批 |
广播电视编导(中外高水平大学学生交流妄想) | 艺术(文) | 6 | 艺术本科一批 |
摄影 | 理工 | 3 | 本科二批 |
摄影 | 文史 | 5 | 本科二批 |
影视摄影与制作 | 理工 | 4 | 本科二批 |
影视摄影与制作 | 文史 | 6 | 本科二批 |
新媒体艺术 | 理工 | 7 | 本科二批 |
新媒体艺术 | 文史 | 7 | 本科二批 |
艺术治理 | 理工 | 5 | 本科二批 |
艺术治理 | 文史 | 17 | 本科二批 |
艺术史论 | 理工 | 6 | 本科二批 |
艺术史论 | 文史 | 20 | 本科二批 |
艺术史论(中外高水平大学学生交流妄想) | 理工 | 1 | 本科二批 |
艺术史论(中外高水平大学学生交流妄想) | 文史 | 5 | 本科二批 |
地点:成都会新生路6号
邮编:610021
电话:028-85430202
传真:028-85430722
地点:成都会新都区蜀龙大道中段620号
邮编:610500
电话:028-89390026
地点:资阳市雁江区资州大道777号
电话:028-83436048